Відмінності між версіями «Епітеліальна тканина: особливості будови, розташування в організмі.»
Коля (обговорення | внесок) (Створена сторінка: '''Епітеліа́льна ткани́на''' — шар клітин, що вистилає поверхню (епідерміс) і порожнини т...) |
Kolya (обговорення | внесок) |
||
(Не показані 5 проміжних версій 2 користувачів) | |||
Рядок 8: | Рядок 8: | ||
'''Риси будови:''' | '''Риси будови:''' | ||
#Розташування у вигляді пластів або тяжів. | #Розташування у вигляді пластів або тяжів. | ||
− | #Контакт із сполучною тканиною, з якою епітеліальна тканина сполучається за | + | #Контакт із сполучною тканиною, з якою епітеліальна тканина сполучається за допомогою пластинчастогоутворення - базальної мембрани. |
− | допомогою пластинчастогоутворення - базальної мембрани. | ||
#Відсутність кровоносних судин. | #Відсутність кровоносних судин. | ||
Рядок 21: | Рядок 20: | ||
o Плоский, кубічний, призматичний | o Плоский, кубічний, призматичний | ||
− | + | ||
+ | ''Багатошаровий:'' | ||
+ | |||
o Плоский, призматичний, кубічний | o Плоский, призматичний, кубічний | ||
+ | |||
o Зроговілий, незроговілий, перехідний | o Зроговілий, незроговілий, перехідний | ||
+ | |||
o Війчастий | o Війчастий | ||
− | Ф-ції покривного епітелію: | + | |
− | + | ||
− | + | [[Файл:Епітелій.png|thumb|600px|center|]] | |
− | + | ||
− | + | 1 - одношаровий плоский; | |
+ | 2 - одношаровий кубічний; | ||
+ | 3 - одношаровий циліндричний; | ||
+ | 4 - одношаровий миготливий; | ||
+ | 5 - багаторядний циліндричний; | ||
+ | 6 - багаторядний миготливий; | ||
+ | 7-8 - багатошаровий епітелій. | ||
+ | |||
+ | '''Ф-ції покривного епітелію:''' | ||
+ | #Розмежувальна | ||
+ | #Транспортна | ||
+ | #Захисна | ||
+ | #Рецепторна | ||
[[Залозистий:]] | [[Залозистий:]] | ||
+ | |||
Склад. із залозистих клітин –гландулоцитів (клітини для синтезу, накопичення, виділення | Склад. із залозистих клітин –гландулоцитів (клітини для синтезу, накопичення, виділення | ||
секрету). | секрету). | ||
− | + | [[Файл:Залозистийепітелій.jpg|thumb|600px|center|]] | |
− | + | ||
+ | o Ендокринні і екзокринні | ||
+ | |||
+ | o Одно- і багатоклітинні | ||
− | Ф-ції: | + | '''Ф-ції:''' |
1. секреторна | 1. секреторна |
Поточна версія на 20:15, 3 березня 2020
Епітеліа́льна ткани́на — шар клітин, що вистилає поверхню (епідерміс) і порожнини тіла, слизові оболонки внутрішніх органів, травної, дихальної, сечостатевої системи. Склад з клітин, які щільно розташовані одна біля одної, міжклітинної речовини.
Епітеліальна тканина знаходиться на поверхні , на межі із зовн.середовищем. Вкриває тіло, вистилає слизові оболонки, утв. більшість залоз.
Риси будови:
- Розташування у вигляді пластів або тяжів.
- Контакт із сполучною тканиною, з якою епітеліальна тканина сполучається за допомогою пластинчастогоутворення - базальної мембрани.
- Відсутність кровоносних судин.
Поділяють на 2 групи:
Одношаровий:
o Одно- і багаторядний
o Плоский, кубічний, призматичний
Багатошаровий:
o Плоский, призматичний, кубічний
o Зроговілий, незроговілий, перехідний
o Війчастий
1 - одношаровий плоский; 2 - одношаровий кубічний; 3 - одношаровий циліндричний; 4 - одношаровий миготливий; 5 - багаторядний циліндричний; 6 - багаторядний миготливий; 7-8 - багатошаровий епітелій.
Ф-ції покривного епітелію:
- Розмежувальна
- Транспортна
- Захисна
- Рецепторна
Склад. із залозистих клітин –гландулоцитів (клітини для синтезу, накопичення, виділення секрету).
o Ендокринні і екзокринні
o Одно- і багатоклітинні
Ф-ції: 1. секреторна