Відмінності між версіями «Кістки мозкового черепа»
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
Віка (обговорення | внесок) |
Віка (обговорення | внесок) |
||
(Не показано одну проміжну версію цього користувача) | |||
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
+ | Мозковий відділ черепа утворюють 6 кісток, 2 парні кістки (скронева, тім’яна) та 4 непарні (лобова, решітчаста, клиноподібна, потилична). | ||
*Потилична кістка | *Потилична кістка | ||
*Тім'яна кістка | *Тім'яна кістка | ||
Рядок 6: | Рядок 7: | ||
[[Файл:220px-Sphenoid_bone_-_close-up_-_animation.gif]] | [[Файл:220px-Sphenoid_bone_-_close-up_-_animation.gif]] | ||
*Скронева кістка | *Скронева кістка | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− |